Nós temos cookies
Utilizamos cookies para gerenciar as sessões de login do usuário, aprimorar a experiência do usuário, realizar operações essenciais do site e personalizar a publicidade e outros conteúdos para refletir seus interesses específicos. Ao clicar em "Aceito", você concorda com o uso de cookies e tecnologias semelhantes para os fins descritos em nosso Política de cookies.
- Página Inicial
- Sonoda (JPN)
- Racecard de hoje
23:25 - Sonoda
6 furlongs 211 yards Flat
Evento Terminou
Going: StandardWeather:SunnyCountry:JapanLast Winner:N/A
- VencedorEstabelecido / Vencedora: Genius LennonVolume: 17 US$PosiçãoDistância batidaSumário
- 1Posição final44Número do tecidoDesenhe o númeroGenius LennonJ: Wataru Hirose | T: Ryohei HoriVencedor
- 2Posição final1111Número do tecidoDesenhe o númeroBellagio RaoJ: Tomohiro Yoshimura | T: Yoshimi MasayukiPerdedor¾3/4 length
- 3Posição final1010Número do tecidoDesenhe o númeroLivyatanJ: Yoshiki Kamomiya | T: Tadaaki HashimotoPerdedor1 ¼1 1/4 length
- 4Posição final33Número do tecidoDesenhe o númeroOlivia SunriseJ: Shinjo Kaisei | T: Masamichi KashiharaPerdedor1 ¾1 3/4 length
- 5Posição final99Número do tecidoDesenhe o númeroPod RoiJ: Takashi Nakata | T: Masahiro KitanoPerdedor3 ½3 1/2 lengths
- 6Posição final11Número do tecidoDesenhe o númeroTagano Hasu BinahJ: Shingo Oyama | T: S I IkariPerdedorshdShort Head
- 7Posição final22Número do tecidoDesenhe o númeroKutsuwano SekitoriJ: Takahashi Manato | T: Ishibashi MitsuruPerdedor88 lengths
- 8Posição final88Número do tecidoDesenhe o númeroPikku PrinssiJ: Kenta Sugiura | T: Takahiro AraiPerdedor¾3/4 length
- 9Posição final77Número do tecidoDesenhe o númeroRhein PortulacaJ: Kotani Teppei | T: Sumio ArimaPerdedor1 ¼1 1/4 length
- 10Posição final66Número do tecidoDesenhe o númeroYoshino TarumaeJ: Osamu Shimohara | T: Nobuharu MorimotoPerdedor3 ½3 1/2 lengths
- 11Posição final1212Número do tecidoDesenhe o númeroMiyuki ArtemisiaJ: Shuhei Kotani | T: Mizohashi RikioPerdedor33 lengths
- 12Posição final55Número do tecidoDesenhe o númeroBig ReversalJ: Komaki Futoshi | T: Tsuyoshi KomakiPerdedor1 ½1 1/2 length
Find the latest horse racing odds and bet on the Wednesday, 1 October at Sonoda.
The favourite for the Wednesday, 1 October at Sonoda is Livyatan at ERR.* With Smarkets you can back and lay, or buy and sell, often with the best odds around. A 10,00 US$ bet on the favourite will win you ERR. You can bet on horses to win and to place, as well as seeing the latest stats and form for all the runners. The going is Standard. You can also see the next available races for race track link or view all upcoming horse races.
Smarkets (Malta) Limited, The Hedge, Rua Ir-Rampa ta' San Giljan, St. Julians STJ 1062 Malta, +44 20 7617 7413.Jogar pode ser viciante. Por favor, use com responsabilidade.