Nós temos cookies
Utilizamos cookies para gerenciar as sessões de login do usuário, aprimorar a experiência do usuário, realizar operações essenciais do site e personalizar a publicidade e outros conteúdos para refletir seus interesses específicos. Ao clicar em "Aceito", você concorda com o uso de cookies e tecnologias semelhantes para os fins descritos em nosso Política de cookies.
- Página Inicial
- Racecard de hoje
07:45 - Goodwood
5 furlongs Handicap Flat
Evento Terminou
4 mercados acessível
Going: GoodWeather:DryCountry:EnglandLast Winner:N/A
- VencedorEstabelecido / Vencedora: Brazen BoltVolume: 571 916 US$In-raceallPre-race24 hours6 hours1 hour10 minBrazen Bolt—Adrestia—Redorange—Nogo's Dream—Canon's House—PosiçãoDistância batidaSumário
- 1Posição final1814Número do tecidoDesenhe o númeroBrazen BoltJ: Warren Fentiman | T: Mrs R Carrled centre group, 2nd overall as groups merged 3f out, led inside final 2f, clear when hung right over 1f out, reduced lead inside final furlong, just lasted
- 2Posição final1019Número do tecidoDesenhe o númeroAdrestiaJ: Oisin Murphy | T: S & E CrisfordnseNoseraced near side, chased leaders, angled out over 1f out, went 2nd and ran on inside final furlong, just failed
- 3Posição final518Número do tecidoDesenhe o númeroRedorangeJ: Rossa Ryan | T: C G Cox½1/2 lengthraced near side, held up towards rear, good headway against rail inside final furlong, finished well, not reach leaders
- 4Posição final2011Número do tecidoDesenhe o númeroNogo's DreamJ: David Probert | T: R Hughes1 ¾1 3/4 lengthraced centre, chased group leader, chasing leaders as groups merged 3f out, ridden and kept on inside final furlong, not pace of leading trio
- 5Posição final1515Número do tecidoDesenhe o númeroCanon's HouseJ: C Soumillon | T: M & D EasterbynseNoseraced centre, chased leaders and mid-division overall, headway over 1f out,ridden and kept on inside final furlong, not pace to challenge
- 6Posição final620Número do tecidoDesenhe o númeroJakajaroJ: J P Spencer | T: R M H Cowell¾3/4 lengthraced near side, held up in rear, still plenty to do over 1f out, ran on between horses inside final furlong, nearest finish
- 7Posição final312Número do tecidoDesenhe o númeroMiss AttitudeJ: Rob Hornby | T: J Channon11 lengthraced centre, held up in rear, headway over 1f out, some headway inside final furlong, never dangerous
- 8Posição final113Número do tecidoDesenhe o númeroShagraanJ: Tom Marquand | T: M Appleby½1/2 lengthraced centre, chased leaders, hung right halfway, weakened inside final furlong
- 9Posição final115Número do tecidoDesenhe o númeroNimitzJ: Carlos Lopez | T: Henrik Engblom¾3/4 lengthedgy in paddock, raced towards far side, mid-division, ridden and some headway over 1f out, weakened final furlong
- 10Posição final1621Número do tecidoDesenhe o númeroMon Na SlieveJ: Billy Loughnane | T: K A Ryan1 ¼1 1/4 lengthoverall leader near side, pushed along and headed in group inside final 2f, hung right and weakened final furlong
- 11Posição final134Número do tecidoDesenhe o númeroPaddy's DayJ: Alex Jary | T: N Tinkler½1/2 lengthled group towards far side, headed in group inside final 2f, weakened final furlong
- 12Posição final91Número do tecidoDesenhe o númeroRosarioJ: Jim Crowley | T: R A TealhdHeadraced towards far side, held up in rear, hung right and ridden over 1f out, never involved
- 12Posição final1416Número do tecidoDesenhe o númeroZiggy's MissileJ: J Mitchell | T: R M H CowellDead HeatDead Heattracked leader near side, in 3rd as centre group merged 3f out, pushed along halfway, hung right and weakened over 1f out
- 14Posição final1910Número do tecidoDesenhe o númeroReigning ProfitJ: J P Sullivan | T: Mrs R Carr¾3/4 lengthraced centre, held up in last pair, never involved
- 15Posição final28Número do tecidoDesenhe o númeroEnchantingJ: Hollie Doyle | T: A M BaldingshdShort Headraced towards far side, in touch with leaders, ridden hung right and weakened over 1f out
- 16Posição final722Número do tecidoDesenhe o númeroTwilight JetJ: S De Sousa | T: J & S BestshdShort Headraced near side, chased group leaders, pushed along over 3f out, weakened before halfway
- 17Posição final176Número do tecidoDesenhe o númeroRocking EndsJ: Jason Watson | T: Tom CloverhdHeadraced towards far side, held up and always towards rear, neve ron terms
- 18Posição final127Número do tecidoDesenhe o númeroDream ComposerJ: Archie Young | T: H J EvanshdHeadraced towards far side, held up in rear, never involved
- 19Posição final212Número do tecidoDesenhe o númeroFaustusJ: Connor Planas | T: R Cook & J Bridger3 ¼3 1/4 lengthschased far side leader, led group inside final 2f, ridden and hung right over 1f out, weakened rapidly final furlong
- 20Posição final89Número do tecidoDesenhe o númeroRegal EnvoyJ: W Buick | T: W J Knight3 ¼3 1/4 lengthsraced towards far side, chased leaders, pushed along halfway, weakened inside final 2f
- To place (top)AssentadoVolume: 50 315 US$
Find the latest horse racing odds and bet on the Tuesday, 29 July at Goodwood.
The favourite for the Tuesday, 29 July at Goodwood is Brazen Bolt at ERR.* With Smarkets you can back and lay, or buy and sell, often with the best odds around. A 10,00 US$ bet on the favourite will win you ERR. You can bet on horses to win and to place, as well as seeing the latest stats and form for all the runners. The going is Good. You can also see the next available races for race track link or view all upcoming horse races.
Smarkets (Malta) Limited, The Hedge, Rua Ir-Rampa ta' San Giljan, St. Julians STJ 1062 Malta, +44 20 7617 7413.Jogar pode ser viciante. Por favor, use com responsabilidade.