Vi har cookies
Vi använder cookies för att hantera användarbesök, förbättra användarupplevelsen, utföra nödvändiga webbplatsåtgärder och skräddarsy annonsering och annat innehåll för att återspegla dina faktiska intressen. Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till vår användning av cookies och liknande teknik för ändamålen som framläggs i vår Cookiepolicy.
US Open Men Singles 2025
- ATP - US Open - WinnerHandlat: 892 US$KontraktSenast handlade pris186.86%0.00%
- 2,52166 US$2,44263 US$2,34157 US$Jannik SinnerFråga
- 2,9133 US$2,74121 US$Carlos AlcarazFråga
- 5,457 US$4,997 US$4,461 US$Novak DjokovicFråga
- 9,230 US$8,252 US$7,233 US$Alexander ZverevFråga
- 5,13 %19,51238 US$9,88 US$8,85 US$Jack DraperFråga
- 1419 US$11,536 US$9,624 US$Daniil MedvedevFråga
- 1,82 %55248 US$19,515 US$179 US$Joao FonsecaFråga
- 2411 US$19,520 US$1713 US$Taylor FritzFråga
- 2510 US$2019 US$17,512 US$Ben SheltonFråga
- 386 US$2913 US$249 US$Frances TiafoeFråga
- 386 US$2913 US$249 US$Holger RuneFråga
- 386 US$2913 US$249 US$Stefanos TsitsipasFråga
- 445 US$3411 US$278 US$Jakub MensikFråga
- 485 US$3810 US$297 US$Andrey RublevFråga
- 485 US$3810 US$297 US$Casper RuudFråga
- 554 US$429 US$326 US$Alex de MinaurFråga
- 554 US$429 US$326 US$Juncheng ShangFråga
- 554 US$429 US$326 US$Tommy PaulFråga
- 604 US$448 US$346 US$Felix Auger-AliassimeFråga
- 604 US$448 US$346 US$Grigor DimitrovFråga
Smarkets (Malta) Limited, The Hedge, Ir-Rampa ta' San Giljan Street, St. Julians STJ 1062 Malta.Spel kan vara beroendeframkallande. Använd ansvarsfullt.