Nós temos cookies
Utilizamos cookies para gerenciar as sessões de login do usuário, aprimorar a experiência do usuário, realizar operações essenciais do site e personalizar a publicidade e outros conteúdos para refletir seus interesses específicos. Ao clicar em "Aceito", você concorda com o uso de cookies e tecnologias semelhantes para os fins descritos em nosso Política de cookies.
- Página Inicial
- US Open Men Singles 2025
US Open Men Singles 2025
- ATP - US Open - WinnerVolume: 892 US$ContratoÚltimo preço de negociação186.86%0.00%
- 2,52166 US$2,44263 US$2,34157 US$Jannik SinnerAsk
- 2,9133 US$2,74121 US$Carlos AlcarazAsk
- 5,457 US$4,997 US$4,461 US$Novak DjokovicAsk
- 9,230 US$8,252 US$7,233 US$Alexander ZverevAsk
- 5,13%19,51238 US$9,88 US$8,85 US$Jack DraperAsk
- 1419 US$11,536 US$9,624 US$Daniil MedvedevAsk
- 1,82%55248 US$19,515 US$179 US$Joao FonsecaAsk
- 2410 US$19,520 US$1713 US$Taylor FritzAsk
- 2510 US$2019 US$17,512 US$Ben SheltonAsk
- 386 US$2913 US$249 US$Frances TiafoeAsk
- 386 US$2913 US$249 US$Holger RuneAsk
- 386 US$2913 US$249 US$Stefanos TsitsipasAsk
- 445 US$3411 US$278 US$Jakub MensikAsk
- 485 US$3810 US$297 US$Andrey RublevAsk
- 485 US$3810 US$297 US$Casper RuudAsk
- 554 US$429 US$326 US$Alex de MinaurAsk
- 554 US$429 US$326 US$Juncheng ShangAsk
- 554 US$429 US$326 US$Tommy PaulAsk
- 604 US$448 US$346 US$Felix Auger-AliassimeAsk
- 604 US$448 US$346 US$Grigor DimitrovAsk
Smarkets (Malta) Limited, The Hedge, Ir-Rampa para San Giljan Street, St. Julians STJ 1062 Malta.Jogar pode ser viciante. Por favor, use com responsabilidade.